Turnier - Rangliste

 
Herren
Rang  Name Mär.
'11
Okt.
'11
Apr.
'12
Mär.
'14
Best 3
1  Masovic Haris 74 72 72 72 218
1  Zand Florian 70 0 74 74 218
3  Müller Christian 72 70 70 68 212
4  Katzmayr Markus 68 68 68 0 204
5  Fauster Joachim 53 66 62 66 194
6  Lehner Dieter 64 64 56 62 190
7  Hohl Louis 0 60 60 60 180
9  Trücher Martin 56 56 54 58 170
10  Neumann Stephan 51 52 50 52 155
13  Temmel Philip 46 53 48 0 147
14  Masovic Ormin 0 48 47 48 143
15  Thun Wolfgang 66 74 0 0 140
16  Rappold Walter 0 46 45 47 138
17  Kretschmer Volker 62 0 64 0 126
18  Palko David 54 0 66 0 120
20  Hudei Christian 0 0 51 50 101
21  Kluge Mathias 0 47 0 53 100
24  Tschreppl Uwe 0 0 0 70 70
25  Hasewend Franz 0 0 0 64 64
26  Plassnig Helmut 60 0 0 0 60
27  Palko Patrick 0 0 58 0 58
28  Haidinger Dieter 56 0 0 0 56
28  Hasewend Markus 0 0 0 56 56
30  Fahrengruber Rene 54 0 0 0 54
30  Stecker Ernst 0 54 0 0 54
32  Schweinegger Hans 52 0 0 0 52
32  Prekop Roman 0 0 52 0 52
34  Rynda Christoph 0 0 0 51 51
35  Plassnig Luca 50 0 0 0 50
36  Scharnagl Harald 0 0 0 49 49
38  Höggerk Gernot 0 0 0 46 46
39  Omerovic Anis 0 0 0 45 45
41  Schober Christian 0 0 44 0 44
43  Lind Gerhard 0 0 0 43 43
44  Mitteregger Eduard 0 0 0 42 42
45  Schöberl Sebastian 0 0 0 41 41
46  Rischka Martin 0 0 0 40 40
47  Monsberger Thomas 0 0 0 39 39
48  Vidovic Dominik 0 0 0 38 38
50  Trampusch Gregor 0 0 0 36 36
 
Damen
Rang  Name Mär.
'11
Okt.
'11
Apr.
'12
Mär.
'14
Best 3
8  Marinka Susanne 58 62 53 0 173
11  Bell Lisa 49 51 46 54 154
12  Wieland Elke 52 50 49 0 151
19  Gressenberger Claudia 53 58 0 0 111
22  Marko Angelina 48 49 0 0 97
23  Kluge Magdalena 0 45 43 0 88
37  Theisl Julia 47 0 0 0 47
39  Fahrengruber Karin 45 0 0 0 45
41  Lenger Tamara 0 0 0 44 44
38  Sommerauer Birgit 0 0 0 37 37